批發(fā)零售Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列,ZR57KCE-TFD,制冷劑:R407C,電源電壓:380-420V,電源頻率相數(shù):50Hz,3 Phase,制冷量:13.35 Kw,提供谷輪渦旋壓縮機ZR57KCE-TFD型號、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價格等數(shù)據(jù)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列,單壓縮機的容量范圍是5kW (ZR18)到90kW (ZR380),雙機并聯(lián)和三機并聯(lián)后容量范圍更可拓展至180kW和330kW。
谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列,R22,R407C和R134a冷媒適用。R22,R407C和R134a冷媒適用的谷輪渦旋壓縮機被廣泛的應(yīng)用于空調(diào),工業(yè)冷卻和精密空調(diào)領(lǐng)域。
今天,渦旋壓縮機在空調(diào)行業(yè)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用:從分體空調(diào),屋頂機,單元機到冷水系統(tǒng),渦旋壓縮機由于其不可置疑的優(yōu)越性已經(jīng)廣泛地代替活塞壓縮機, 并開始部分的代替螺桿壓縮機。多壓縮機組合(雙機并聯(lián)和三機并聯(lián))能夠應(yīng)用于更大容量的系統(tǒng)中,在為用戶帶來良好的舒適性的同時,以較高的季節(jié)能效比為用戶降低運行費用(多壓縮機組合需經(jīng)過谷輪驗證或確認)。
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機命名方式:
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR57KCE-TFD詳細參數(shù):
ZR68KC-PFJ ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1 - 相, 220/240V,Air Conditioning。
Performance/性能
蒸發(fā)溫度 (°F) | 45 | 45 |
冷凝溫度 (°F) | 130 | 100 |
回氣溫度 (°F) | 65 | 65 |
液體溫度 (°F) | 115 | 85 |
容積 (Btu/hr): | 57000 | 67300 |
功率 (W): | 5130 | 3670 |
電流 (Amps): | 24.5 | 18.2 |
能效比 (Btu/Wh): | 11.1 | 18.3 |
質(zhì)量流量 (lbs/hr): | 835 | 865 |
噪音數(shù)據(jù) @ | ||
Sound 功率 (dBA): | 72 Avg | 77 Max |
振動mils(最高峰值): | 2.0 Avg | 3.0 Max |
記錄日期: | 1998-01-22 |
Mechanical/力學性能
排量 (in^3/Rev): | 5.68 |
排量 (ft^3/hr): | 571.54 |
總長 (in): | 9.69 |
總寬 (in): | 9.69 |
總高 (in): | 17.75 |
裝備長度 (in): | 7.50 |
裝備寬度 (in): | 7.50 |
裝備高度 (in): | 18.00 * |
Suction Size (in),Type: | 7/8 Stub |
Discharge Size (in),Type: | 1/2 Stub |
起始充注(盎司): | 62 |
替換充注(盎司): | 58 |
凈重(lbs): | 89.0 |
內(nèi)部自由體積 (in^3): | 248.0 |
Horse 功率: | 5.50 |
*谷輪品牌產(chǎn)品的整體壓縮機高度安裝索環(huán)。 |
Electrical/電力
LRA High* (Amp): | 150.0 |
最低額定電流(Amp): | 138.0 |
LRA Half Winding (Amp): | |
MCC (Amps): | 43.0 |
Max Operating 電流 (Amp): | 35.0 |
RLA, MCC/1.4;use for contactor selection)(Amp): | 30.7 |
RLA, MCC/1.56;use for breaker &; wire size selection)(Amp): | 27.6 |
RPM: | 2900 |
UL文件號: | SA-2337 |
UL文件日期: | 1993-07-26 |
*低和高是指低和高標稱電壓范圍電機被批準。 |
Capacitors/電容
Type | Part No | Low MFD | High MFD | Volts | User Description |
---|---|---|---|---|---|
Run Capacitor | 014-0054-20 | 50.0 | 0.0 | 440 | ALTERNATE MOTOR |
Run Capacitor | 014-0064-16 | 50.0 | 0.0 | 440 |
替代應(yīng)用
制冷劑 | 電壓 | 相 | 頻率 | 應(yīng)用 |
---|---|---|---|---|
R-22 HCFC | 265 | 1 | 60 | Air Conditioning。 |
注:制冷量單位換算:
1KW=3340BTU/h=0.284TR=860Kcal/h
1W=3.41BTU/h=0.86Kcal/h
1cal=4.1868J
溫度(℃攝氏度,℉華氏度)單位換算:
攝氏度(℃)=5/9*[華氏度(℉)-32]
型號 | 名義匹數(shù)HP | 制冷能力(W) | 制冷能力(Btu/h) | 輸入功率(W) | 電流(A) | COP(W/W) | EER(Btu/Wh) | 排量(cc/Rev.) | 注油量(l) | 凈重(kg) | 堵轉(zhuǎn)電流(A) | 噪音聲功率(dBA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZR42KEE-TFD | 3.5 | 9760 | 33300 | 3110 | 5.6 | 3.14 | 10.7 | 57.2 | 1.24 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
ZR48KEE-TFD | 4.0 | 11400 | 38900 | 3610 | 6.4 | 3.17 | 10.8 | 65.6 | 1.24 | 30.0 | 50.0 | 68.0 |
ZR49KCE-TFD | 4.1 | 11200 | 38080 | 3700 | 6.4 | 3.05 | 10.4 | 67.1 | 1.95 | 35.6 | 49.3 | 69.0 |
ZR54KCE-TFD | 4.5 | 13000 | 44200 | 4400 | 6.5 | 2.96 | 10.1 | 73.2 | 1.95 | 35.8 | 61.8 | 71.0 |
ZR54KEE-TFD | 4.5 | 13350 | 45600 | 4190 | 7.4 | 3.19 | 10.9 | 73.1 | 1.24 | 30.0 | 56.0 | 69.0 |
ZR57KEE-TFD | 4.8 | 14250 | 48700 | 4450 | 7.8 | 3.19 | 10.9 | 77.2 | 1.24 | 30.0 | 56.0 | 72.0 |
ZR57KCE-TFD | 4.8 | 13350 | 45390 | 4380 | 7.9 | 3.05 | 10.4 | 77.2 | 1.95 | 36.3 | 61.8 | 71.0 |
ZR61KEE-TFD | 5.1 | 15200 | 52000 | 4760 | 8.2 | 3.22 | 11.0 | 82.6 | 1.24 | 30.0 | 59.0 | 72.0 |
ZR61KCE-TFD | 5.1 | 14000 | 47600 | 4460 | 8.4 | 3.14 | 10.7 | 82.6 | 1.95 | 36.1 | 65.5 | 71.0 |
ZR68KCE-TFD | 5.7 | 15800 | 54000 | 5100 | 8.9 | 3.11 | 10.6 | 93.0 | 1.77 | 39.0 | 74.0 | 72.0 |
ZR72KCE-TFD | 6.0 | 16600 | 56500 | 5150 | 9.1 | 3.22 | 11.0 | 98.1 | 1.77 | 38.6 | 74.0 | 72.0 |
ZR81KCE-TFD | 6.8 | 18600 | 63500 | 5900 | 10.9 | 3.17 | 10.8 | 107.8 | 1.77 | 39.0 | 101.0 | 72.0 |
ZR84KCE-TFD | 7.0 | 19600 | 67000 | 6150 | 11.4 | 3.19 | 10.9 | 113.6 | 2.51 | 57.2 | 100.0 | 79.0 |
ZR94KCE-TFD | 7.8 | 23000 | 78600 | 6950 | 12.9 | 3.34 | 11.4 | 127.2 | 2.51 | 57.2 | 95.0 | 74.0 |
ZR108KCE-TFD | 9.0 | 25800 | 88100 | 7580 | 13.8 | 3.40 | 11.6 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 111.0 | 74.0 |
ZR108KFE-TFD | 9.0 | 25500 | 87000 | 7700 | 14.1 | 3.31 | 11.3 | 142.9 | 3.25 | 59.9 | 127.0 | 74.0 |
ZR125KCE-TFD | 10.4 | 30000 | 103000 | 8950 | 16.0 | 3.40 | 11.6 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 74.0 |
ZR125KFE-TFD | 10.4 | 30200 | 103000 | 9050 | 16.8 | 3.34 | 11.4 | 167.2 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 74.0 |
ZR144KCE-TFD | 12.0 | 34500 | 11800 | 10150 | 17.7 | 3.40 | 11.6 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 118.0 | 75.0 |
ZR144KFE-TFD | 12.0 | 33700 | 115000 | 10300 | 18.6 | 3.28 | 11.2 | 190.9 | 3.25 | 61.2 | 153.0 | 75.0 |
ZR160KCE-TFD | 13.3 | 37500 | 128000 | 11450 | 20.5 | 3.28 | 11.2 | 209.1 | 3.25 | 64.9 | 140.0 | 78.0 |
ZR190KCE-TFD | 15.8 | 44000 | 150000 | 13650 | 26.5 | 3.22 | 11.0 | 249.2 | 3.25 | 66.2 | 174.0 | 82.0 |
ZR250KCE-TWD | 20.8 | 58500 | 200000 | 18000 | 30.1 | 3.25 | 11.1 | 325.2 | 4.67 | 139.3 | 225.0 | 83.0 |
ZR310KCE-TWD | 25.8 | 72500 | 248000 | 22300 | 37.9 | 3.25 | 11.1 | 410.6 | 6.80 | 160.1 | 272.0 | 85.0 |
ZR380KCE-TWD | 31.7 | 91500 | 313000 | 26700 | 45.5 | 3.43 | 11.7 | 502.7 | 6.30 | 176.9 | 310.0 | 88.0 |
Emerson/艾默生Copeland/谷輪渦旋壓縮機ZR/VR系列產(chǎn)品特征:
-谷輪渦旋軸向和徑向柔性技術(shù)保障了壓縮機具有優(yōu)異的可靠性和高效率;
-寬泛的產(chǎn)品容里范圍;
-較低的油循環(huán)率;
-優(yōu)越的抗液擊能力;
-較低的噪音和振動水平;
-較低的LCCP(Life Cycle Climate Performance);
-雙機并聯(lián)和三機并聯(lián),具有優(yōu)異的季節(jié)能效比(需經(jīng)過谷輪驗證或確認)。
在行業(yè)內(nèi),谷輪渦旋壓縮機的產(chǎn)品系列較為豐富,功率從1至60HP,全球產(chǎn)量超過8000萬臺。其已成為引領(lǐng)行業(yè)貫穿主要過渡所選用的壓縮機,這些主要過渡包括新的技術(shù)標準、規(guī)定,以及R-22在亞洲市場的淘汰。谷輪渦旋壓縮機可用于單臺或并聯(lián)配置中,還能夠通過調(diào)制實現(xiàn)更高的效率,以及為房屋業(yè)主創(chuàng)造居家舒適感。
谷輪渦旋壓縮機工作原理:
谷輪渦旋壓縮機具有一個渦卷或螺旋,其沿著配套的固定渦卷所確定的路徑繞動。固定渦卷安裝在壓縮機體上。
繞動渦卷與機軸和繞軌相連,與轉(zhuǎn)子相互脫離。繞行運動可產(chǎn)生一系列氣阱,在兩個渦卷之間流動。氣流在渦卷外部被氣阱吸入,隨后進入渦卷中部后排出。當氣流在氣阱內(nèi)部向前流動時,空間越來越小,因此其溫度和壓力便可增大到所需的排放壓力大小。
谷輪渦旋壓縮機設(shè)計優(yōu)勢:
1、實現(xiàn)更加理想的液體處理
在使用液態(tài)制冷劑的情況下,各渦卷均遵循徑向柔性,相互分離,因此能夠防止出現(xiàn)液體損壞。
2、效率更高
在徑向柔性作用下,兩渦卷之間的力得到優(yōu)化,從而在整個運行期間實現(xiàn)更高的效率。
3、改善聲響及震動效果
系統(tǒng)運行時,聲響等級更低,音質(zhì)更佳。與傳統(tǒng)的壓縮機相比,甶于排氣脈沖更低,振動等級得以改善。
4、無與倫比的穩(wěn)定性
-運轉(zhuǎn)部件減少70%
-能夠在任何系統(tǒng)負載條件下啟動,不包括啟動組件。
-甶于尺寸緊湊、重重輕巧、設(shè)計簡單,因而易于維修及維護。
-在采用目前無氯制冷劑的情況下,設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)最佳的性能。
-內(nèi)部無復(fù)雜的吸入和排出閥,運行更加靜音,穩(wěn)定性更高。